Calendario de siembra en México: cómo interpretar la tabla correctamente
Este calendario de siembra está pensado para cultivos sin clima controlado, como huertos tradicionales, patios, azoteas o macetas al exterior. En estos casos, la temporada y la temperatura influyen directamente en el éxito del cultivo. Si se cultiva en invernadero o con clima controlado, las fechas pueden ajustarse, pero la tabla sigue funcionando como referencia general.
A continuación se explica qué representa cada columna del calendario, para que puedas usarlo correctamente.
Cultivo
Indica el nombre del cultivo al que corresponde cada fila. El calendario muestra cultivos comunes de huerto; aunque existan distintas variedades, el comportamiento general frente a la temporada suele ser similar.
Época de siembra
Muestra cuándo conviene sembrar ese cultivo en condiciones normales de exterior. Cuando se indica “todo el año”, significa que es un cultivo flexible; cuando se señalan estaciones, es porque fuera de ese periodo el cultivo suele presentar más problemas.
Temperatura
Se refiere al rango de temperatura más favorable para el desarrollo del cultivo. No es un valor exacto, sino una referencia para evaluar si el clima de tu zona y la época del año son adecuados.
pH
Indica el rango de pH recomendado del suelo o sustrato. Sirve como guía para evitar suelos muy ácidos o muy alcalinos, que pueden afectar el crecimiento y la absorción de nutrientes.
Tipo de siembra
Señala si el cultivo se recomienda para siembra directa o siembra indirecta (en semillero). Esta información ayuda a evitar errores comunes al iniciar el cultivo.

| Parte Comestible | Hortaliza | Nombre Científico | Clima | pH | Temperatura | Época de Siembra | Tipo de siembra | Distancia mínima entre plantas | Ciclo vegetal |
| Hortalizas de Raíz | Betabel | Beta vulgaris L. | Frío | 6.5-7.5 | 16-21°C | Todo el año | Directa o Indirecta | 10 cm | 85 días |
| Zanahoria | Saucus carota L. | Templado | 6.8-5.5 | 16-18°C | Todo el año | Directa | 3 cm | 110 días | |
| Rábano | Raphanus sativus L. | Templado | 6.8-5.5 | 18-22°C | Todo el año | Directa | 3 cm | 30 días | |
| Jícama | Pachyrrhizus erosus L. | Calido | 5.5-6.5 | 18-30°C | Primavera-verano | Directa | 12 cm | 145 días | |
| Nabo | Brassica rapa L. | Templado | 5.5-6.5 | 16-21°C | Todo el año | Directa | 10 cm | 90 días | |
| Salsifí | Tragopon porrifolius L. | Templado | 5.5-6.5 | 16-21°C | Tdo el año | Directa | 3 cm | 115 días | |
| Yuca | Manihot esculenta L. | Cálido | 5.5-6.5 | 16-21°C | Primavera-verano | Directa | 90 cm | 8 meses | |
| Camote | Ipomoea batatas L. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-22°C | Otoño | Directa | 50 cm | 150-180 días | |
| Hortalizas de Tallo | Esparrágo | Asparagus officinalis L. | Templado | 6.8-6.0 | 2-18°C | Invierno-primavera | Indirecta | 10 cm | 2.5 años |
| Colinabo | Brassica oleracea var. Gongylodes L. | Templado | 5.5-6.5 | 16-21°C | Todo el año | Directa | 10 cm | 90 días | |
| Papa | Solanum tuberosum L. | Templado | 6.8-6.0 | 23°C | Invierno-primavera | Indirecta | 40 cm | 110 días | |
| Hortalizas de Hojas | Cebolla | Allium cepa L. | Frío | 6.8-6.0 | 22-24°C | Todo el año | Indirecta | 12 cm | 120 días |
| Ajo | Allium sativum L. | Frío | 6.5-5.5 | <15°C, 20°C y 25° | Otoño | Directa | 10 cm | 180 días | |
| Puerro | Allium porrum L. | Templado | 5.5-6.5 | 16-22°C | Todo el año | Directa | 8 cm | 110 días | |
| Lechuga | Lactuca sativa L. | Templado | 5.0 | 16-22°C | Todo el año | Indirecta | 30- 35 cm | 90-100 días | |
| Col o repollo | Brassica oleracea var. Capitata L. | Templado | 6.5-6.2 | 15-20°C | Otoño | Directa o indirecta | 20 cm | 110 días | |
| Espinaca | Spinacia oleracea L. | Templado | 6.0-7.0 | 16-18°C | Todo el año | Directa | 10-12 cm | 45 días | |
| Acelga | Beta vulgaris var. Cicla L. | Frío | 6.5-7.5 | 15-18°C | Todo el año | Directa | 25 cm | 60 días | |
| Berro | Nasturtium officinale L. | Templado | 5.5-6.5 | 16-22°C | Todo el año | Directa | 15 cm | 80 días | |
| Perejil | Petroselinum crispum L. | Templado | 5.5-6.5 | 16-22°C | Todo el año | Directa | 5 cm | 80 días | |
| Cilantro | Coriandrum sativum L. | Templado | 6.5-6.0 | 13-24°C | Todo el año (excepto meses cálidos) | Directa | 3 cm | 55 días | |
| Col de Bruselas | Brassica oleracea var. Gemmifera DC | Templado | 5.5-6.5 | 16-22°C | Todo el año | Indirecta | 55 cm | 90 días | |
| Apio | Apium graveolens var. Dulce L. | Templado | 6.8-6.0 | 16-21°C | Todo el año | Indirecta | 25-30 cm | 180 días | |
| Amaranto | Amaranthus paniculatus L. | Cálido | 5.5-6.5 | 16-29°C | Todo el año | Directa | 3 cm | 50 días | |
| Hortalizas de flores | Alcachofa | Cynara Scolymus L. | Templado-calido | 6.5-6.0 | 13-18°C | Verano | Directa | 120-250 cm | 150 días |
| Brócoli | Brassica oleracea var, itálica L. | Fríos y frescos | 6.8-6.0 | 15°-25°/ 17°C Op. | Todo el año | Directa o indirecta | 33 cm | 85 días | |
| Coliflor | Brassica oleracea var, botrytis L. | Frío | 6.8-6.0 | 20°-25°/22°C Op. | Primavera-verano | Indirecta | 30-35 cm | 90 días | |
| Calabacita | Cucurbita pepo L. | Cálido | 6.8-5-5 | 18-35°C | Primavera | Directa | 45-100 cm | 45 días | |
| Hortalizas de fruto | Calabacita | Cucurbita pepo L. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-28°C | Primavera | Directa | 50 cm | 45 días |
| Pepino | Cucumissativus L. | Cálido | 6.8-5.5 | 25°C óptima | Primavera- Verano | Directa | 30-40 cm | 90 días | |
| Ejote | Phaseolus vulgaris L. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-28°C | Primavera | Directa | 10 cm | 70 días | |
| Chayote | Sechium edule L. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-28°C | Primavera | Directa | Guía | 150 días | |
| Chile | Capsicum annum L. | Cálido | 6.8-5.5 | 18-26° | Primavera-verano | Indirecta | 40-50 cm | 120 días | |
| Ocra | Abelmoschus esculetus L. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-26° | Primavera | Directa | 20 cm | 100 días | |
| Berenjena | Solanum melogena L. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-26° | Primavera | Directa o Indirecta | 40 cm | 100 días | |
| Calabaza | Cucurbita spp. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-28°C | Primavera | Directa | 50 cm | 80 días | |
| Melón | Cucumis melo L. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-28°C | Primavera | Directa | 30 cm | 110 días | |
| Sandía | Citrullus vulgaris | Cálido | 6.8-5.0 | 18-25°C | Primavera-verano | Directa | 100 cm | 110 días | |
| Jitomate | Lycopersicon esculetum | Cálido | 6.8-5.0 | 22°C óptima | Todo el año | Directa o Indirecta | 25-50 cm | 120 días | |
| Tomate | Physalis ixocarpa | Cálido | 5.5-6.5 | 18-28°C | Primavera | Directa o Indirecta | 40 cm | 90 días | |
| Hortalizas de Semilla | Chícharo | Pisim sativum L. | Templado-calido | 6.5-5.3 | 14-18°C | Invierno-primavera | Directa | 3 cm | 90 días |
| Maíz dulce | Zea mays L. | Calido | 5.5-6.5 | 18-26° | Primavera | Directa | 30 cm | 90 días | |
| Haba | Vicia faba L. | Templado-calido | 5.5-6.5 | 18-26° | Invierno-primavera | Directa | 45 cm | 90 días |
Si quieres saber más sobre la importancia del pH en la producción de plantas, consulta nuestra guía: ¿Qué es el pH en los cultivos?
Para conocer más sobre el proceso de siembra en un semillero, consulta nuestra Guía: ¿Cómo hacer la siembra Indirecta?
Si quieres saber como sembrar en el lugar definitivo de cultivo (siembra directa), consulta nuestra Guía: Instructivo para realizar la siembra directa.
Si te gustó este artículo, te recomendamos consultar nuestras:
|
Guias para Cultivar… De Todo! ![]() |
Donde podrás encontrar guías para CULTIVAR DE TODO TIPO DE FRUTOS, HIERBAS, TALLOS, TUBÉRCULOS Y HASTA FLORES.



Enrry Paul Silva Parra –
Excelente información me ayuda mucho para lograr una buenas cosecha. Gracias
Hydro Environment –
Hola Enrry, buenos días. Nos alegra saber que la información de nuestra guía te fue útil. Saludos!! 🙂
Sergio Daniel Aguilar Cáceres –
Me interesa saber cómo sacar mejor la cosecha de vegetales
Hydro Environment –
Hola Sergio. Te invitamos a visitar nuestra sección de guías de cultivo; en ella encontrarás información práctica para mejorar el manejo de tu cultivo:
https://hydroenv.com.mx/guias-de-cultivo-campo-invernadero-e-hidroponia/