🌾 Cañón Aspersor Plástico de Largo Alcance de 1.5 pulgadas Tipo Macho
El Cañón Aspersor Plástico de Largo Alcance de 1.5 pulgadas Tipo Macho es un aspersor de impacto profesional, diseñado para brindar riego eficiente y uniforme en cultivos agrícolas, forrajes y campos deportivos. Con cobertura de 360° y un alcance de hasta 59.7 metros, asegura una hidratación homogénea, reduciendo desperdicio de agua y optimizando la productividad de la tierra.
Cobertura completa de hasta 59.7 m
Caudal regulable de 5,724 a 20,146 L/H
4 boquillas intercambiables incluidas
Conexión tipo macho de 1½”
Alta resistencia a rayos UV y químicos agrícolas
📌 Ventajas principales de Cañón Aspersor Plástico de Largo
-
Instalación rápida y sencilla
-
Mantenimiento práctico y económico
-
Fabricado con aditivos UV que prolongan su vida útil
-
Resistente a agroquímicos y condiciones de uso intensivo
-
Riego uniforme en todo el perímetro de alcance
🔧 Incluye piezas de Cañón Aspersor Plástico de Largo
-
Boquilla circular de 9.53 mm
-
Boquilla circular de 11.91 mm
-
Boquilla circular de 14.29 mm
-
Boquilla circular de 15.88 mm
🌱 Usos recomendados para Cañón Aspersor Plástico de Largo
-
Riego de forrajes y pastizales
-
Cultivos extensivos (maíz, sorgo, caña, etc.)
-
Campos deportivos y áreas verdes
-
Sistemas de riego fijos o móviles
⚙ Especificaciones Generales
Característica | Detalle |
---|---|
Radio de cobertura | 360° |
Caudal | 5,724 a 20,146 L/H |
Presión de trabajo | 2.76 a 4.83 bar |
Alcance | 40.8 a 59.7 m |
Proyección del chorro | 25° |
Altura del chorro | 3.8 a 8.5 m |
Conexión de entrada | Macho 1½” |
Incluye
|
Boquilla circular de plástico de 9.53 mm.
|
|
Boquilla circular de plástico de 11.91 mm.
|
|
Boquilla circular de plástico de 14.29 mm.
|
|
Boquilla circular de plástico de 15.88 mm.
|
📊 Especificaciones por boquilla
9.53 mm
Presión (bar) | Caudal (L/H) | Alcance a 46 cm (m) | Alcance a 183 cm (m) |
---|---|---|---|
2.76 | 5,724 | 40.8 | 46.3 |
3.45 | 6,405 | 43.9 | 48.5 |
4.14 | 7,018 | 46.9 | 50.0 |
4.83 | 7,563 | 48.5 | 51.2 |
11.91 mm
Presión (bar) | Caudal (L/H) | Alcance a 46 cm (m) | Alcance a 183 cm (m) |
---|---|---|---|
2.76 | 8,767 | 46.6 | 50.3 |
3.45 | 9,789 | 49.4 | 52.4 |
4.14 | 10,720 | 51.8 | 53.9 |
4.83 | 11,583 | 53.3 | 55.2 |
14.29 mm
Presión (bar) | Caudal (L/H) | Alcance a 46 cm (m) | Alcance a 183 cm (m) |
---|---|---|---|
2.76 | 12,605 | 49.1 | 53.3 |
3.45 | 14,104 | 51.8 | 55.5 |
4.14 | 15,444 | 54.3 | 57.0 |
4.83 | 16,694 | 57.0 | 58.2 |
15.88 mm
Presión (bar) | Caudal (L/H) | Alcance a 46 cm (m) | Alcance a 183 cm (m) |
---|---|---|---|
2.76 | 15,240 | 50.3 | 54.9 |
3.45 | 17,034 | 53.0 | 57.0 |
4.14 | 18,647 | 55.5 | 58.5 |
4.83 | 20,146 | 58.5 | 59.7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.