Tiempos de entrega
Tiempos de entrega
En caso de contar con el material en existencia, el tiempo promedio de entrega a toda la República Mexicana es de 5 a 7 días hábiles. Si elige la opción de entrega en tienda, la fecha de entrega se programará, y así confirmar la existencia de los materiales.
Si se solicita un pedido mayor a los inventarios habituales de la empresa o en la compra de un material fabricado bajo especificaciones propias, se manejará un tiempo de entrega especial.
A continuación, mencionamos algunos ejemplos en los cuales procedería la tabla de Tiempos de Entrega.
Producto | Cantidad (a partir de) | Nº Días (hábiles) | Observaciones |
PLÁSTICO NEGRO | 40 ROLLOS | 8 – 10 | |
PLÁSTICO BLANCO | 15 ROLLOS | 15 – 20 | |
MALLAS SOMBRAS | 15 ROLLOS | 8 – 10 | |
ANAQUELES DE FVH | 10 PIEZAS | 15 – 20 | |
BOLSAS DE CULTIVO | 200 KG | 10 – 15 | CUALQUIER MEDIDA DE LÍNEA |
ACOLCHADOS | 20 ROLLOS | 12 – 15 | |
GRANOS (AVENAS, TRIGOS Y MAIZ P/SIEMBRA) | 1000 KG | 12 – 15 | DEPENDE DE TEMPORADA O EXISTENCIA DE PLANTA |
FIBRA DE COCO | 100 SACOS | 10 – 12 | |
BOLIS DE FIBRA DE COCO | 300 PIEZAS | 10 – 12 | |
DUCTOS DE NFT | 300 METROS | 30 – 35 | |
MALLA RASCHEL | 10 ROLLOS | 8 – 10 | |
MALLA ANTIGRANIZO | 10 ROLLOS | 8 – 10 | |
INVERNADEROS MINIGREEN | 1 PIEZA SOBRE PEDIDO | 8 – 15 | DEPENDIENDO DE LA MEDIDA |
CAMAS DE CULTIVO | 20 PIEZAS | 20 – 25 | |
GANCHOS CON Y SIN RAFIA | 3000 PIEZAS | 12 – 15 | |
CANALETAS | 20 ROLLOS | 20 – 25 | |
CHAROLAS DE FVH | 4000 PIEZAS | 15 – 20 | DEPENDE DE LA DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA |
POLIDUCTO 1″, 1 1/2″ Y 2″ | 10 ROLLOS | 10 – 12 | |
BOLSA BI-COLOR | 500 KG | 25 – 30 | |
MODULAR MURO VERDE | 20 PIEZAS | 12 – 15 |
En dado caso de que el pedido no sea entregado en los tiempos de entrega estipulados, el cliente podrá solicitar su devolución o compensación con otros productos de valores similares.
Cuando el pedido esté fuera del tiempo mencionado, el cliente será notificado del tiempo de entrega aproximado de su pedido.