Cañón aspersor de impacto con una cobertura de 360 grados.
Tiene una boquilla principal y una secundaria para una mejor cobertura.
Cuenta con 4 boquillas intercambiables de varios mm de diámetro, para diferentes caudales de riego.
Su conexión es tipo macho de 1½ pulgadas.
Puede ser utilizado para el riego de forrajes y campos deportivos.
El diseño de su brazo permite una distribución uniforme del agua de riego sobre el campo de cultivo.
Ventajas |
-Fácil de instalar |
-Mantenimiento rápido y sencillo |
-Fabricado con aditivos UV que alargan su vida útil |
-Diseño resistente para mantener su eficiencia por más tiempo |
-Alta resistencia al uso de agroquímicos |
Incluye |
Boquilla circular de plástico de 9.53 mm. | ![]() |
Boquilla circular de plástico de 11.91 mm. | |
Boquilla circular de plástico de 14.29 mm. | |
Boquilla circular de plástico de 15.88 mm. |
Especificaciones generales |
Radio | 360° |
Caudal | 5,724 a 20,146 Litros/Hora |
Presión de Trabajo | 2.76 a 4.83 bares |
Alcance
40.8 a 59.7 metros
Proyección de chorro
25 grados
Altura de chorro
3.8 a 8.5 metros
Conexión de entrada
Macho 1 ½ pulgadas
Especificaciones por boquilla: 9.53 mm |
Presión de trabajo (bar) | 2.76 | 3.45 | 4.14 | 4.83 |
Caudal (L/H) | 5,724 | 6,405 | 7,018 | 7,563 |
Diámetro de mojado a 46 cm de alto (m) | 40.8 | 43.9 | 46.9 | 48.5 |
Diámetro de mojado a 183 cm de alto (m) | 46.3 | 48.5 | 50.0 | 51.2 |
Especificaciones por boquilla: 11.91 mm |
Presión de trabajo (bar) | 2.76 | 3.45 | 4.14 | 4.83 |
Caudal (L/H) | 8,767 | 9,789 | 10,720 | 11,583 |
Diámetro de mojado a 46 cm de alto (m) | 46.6 | 49.4 | 51.8 | 53.3 |
Diámetro de mojado a 183 cm de alto (m) | 50.3 | 52.4 | 53.9 | 55.2 |
Especificaciones por boquilla: 14.29 mm |
Presión de trabajo (bar) | 2.76 | 3.45 | 4.14 | 4.83 |
Caudal (L/H) | 12,605 | 14,104 | 15,444 | 16,694 |
Diámetro de mojado a 46 cm de alto (m) | 49.1 | 51.8 | 54.3 | 57.0 |
Diámetro de mojado a 183 cm de alto (m) | 53.3 | 55.5 | 57 | 58.2 |
Especificaciones por boquilla: 15.88 mm |
Presión de trabajo (bar) | 2.76 | 3.45 | 4.14 | 4.83 |
Caudal (L/H) | 15,240 | 17,034 | 18,647 | 20,146 |
Diámetro de mojado a 46 cm de alto (m) | 50.3 | 53 | 55.5 | 58.5 |
Diámetro de mojado a 183 cm de alto (m) | 54.9 | 57.0 | 58.5 | 59.7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.