Fórmula | % |
Substancias húmicas activadas y derivadas de leonardita | 12.00 |
Polisacáridos | 5.00 |
Ac. Poli carboxílicos | 0.30 |
Diluyentes y acondicionadores no más de | 79.70 |
Registro COFEPRIS: RSCO-205/ll/08 vigencia indeterminada
Licencia Sanitaria: 06 FNV 16 050 0006
Ventajas |
Aplicado vía foliar incrementa la absorción y potencializa los fertilizantes foliares y agroquímicos en general. |
Aplicado al suelo, vía riego rodado o en fertigación favorece la simbiosis o las relaciones benéficas entre la planta y los microorganismos. |
Forma quelatos que favorecen la absorción de nutrientes. |
Promueve la germinación, desarrollo radicular la cual se traduce en mayor asimilación de nutrientes y por tanto aumenta el vigor de las plantas. |
Mejora las características de los suelos permitiendo, mayor penetración del agua y mejorando su estructura. |
Características |
Apariencia | Liquido color negro |
Pureza | 99.9% |
Punto de Ebullición | 90-98°C |
Impurezas | 0.001% máx. |
Solubilidad | 100% soluble en agua |
pH | 5.5 a 5.8 |
Densidad | 1.015 +_ 0.004 g/ml |
Temperatura óptima de aplicación | 20-25° C |
Presentación | 1 Lt. |
Sugerencias de Uso |
Cultivo | Dosis Lts/Ha |
Hortalizas en Gral. | 0.5 a 1 lt x ha En todas las etapas fenológicas del cultivo |
Granos y cereales | 0.5 a 1 lt x ha En todas las etapas fenológicas del cultivo |
Frutales en Gral. | 0.5 a 1 lt x ha En todas las etapas fenológicas del cultivo |
Gral. Ornamentales | 0.5 a 1 lt x ha En todas las etapas fenológicas del cultivo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.