Características |
3 sensores en una sola sonda: Electrodo de pH pre amplificado para resistencia al ruido eléctrico, incluyendo el generado por bombas y balastros. Sensor CE/TDS con diseño amperométrico de dos polos, por último el sensor NTC de temperatura para mediciones exactas de temperatura y la compensación. |
Impermeable: Diseñado para soportar la humedad ambiental alta. |
Compensación automática de temperatura: Todas las lecturas son compensadas por las variaciones de temperatura. |
Indicador de estabilidad: El medidor muestra una etiqueta de reloj que desaparecerá cuando la lectura haya alcanzado su estabilidad. |
Botón HOLD: Congela la lectura en la pantalla para permitir el registro o anotación de la medición. |
Sistema de prevención de errores de la batería (BEPS): El medidor se apagará automáticamente si no hay suficiente carga para obtener una medición precisa. |
Apagado automático: El tiempo antes de que el medidor se apague automáticamente para conservar la vida de la batería es seleccionable. Las opciones son 8 o 60 minutos y desactivado. |
Especificaciones | |
Intervalo de pH | 0.00 a 14.00 |
Resolución de pH | 0.01 |
Exactitud de pH | ± 0.01 |
Calibración de pH | Automático, en uno o dos puntos utilizando soluciones estándar (pH 4,01, 7,01,10,01); Calibración en un punto mediante solución de calibración rápida. |
Intervalo de conductividad | 0.00 a 6.00 mS/cm |
Resolución de conductividad | 0.01 mS/cm |
Exactitud de conductividad | ± 2% FS |
Calibración de conductividad | Automático, un punto a 1.41 mS/cm o 5.00 mS/cm; Calibración en un punto con solución de calibración rápida |
Intervalo de TDS | 0 a 3,000 ppm (500 CF); 0 a 3,999 ppm (700 CF) |
Resolución de TDS | 10 ppm (mg/L) |
Exactitud de TDS | ± 2% de la escala completa |
Intervalo de temperatura | 0.0 a 60 °C |
Resolución de temperatura | 0.1 °C |
Exactitud de temperatura | ± 0.5 °C |
Compensación de temperatura | pH: automático; CE/TDS: automático con (ß) ajustable en 1.9% °C |
Factor de conversión de TDS | 0.5 (500 ppm) o 0.7 (700 ppm) |
Electrodo/sonda | Cuerpo de polipropileno HI1285-7, sonda multiparamétrica pre amplificada con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m. |
Tipo de batería/duración | 1.5 V (3)/AAA aproximadamente 500 horas de uso continuo; apagado automático después de 8 minutos de inactividad. |
Apagado automático | Después de 8 minutos, 60 minutos o deshabilitado |
Condiciones ambientales | -5 a 50 °C y HR máx. 100% |
Dimensiones | 152 x 58 x 30 mm |
Incluye | Es suministrado con sonda multiparamétrica HI1285-7, sobres de solución de calibración Quick Cal (3) HI50036-0, sobre de solución de limpieza para electrodos de pH para agricultura (3) HI700661, baterías 1.5 AAA (3) y manual de instrucciones. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.