Fórmula |
Ácido Indol Butírico | 2500 ppm |
Ácido Naftalen Acético | 200 ppm |
Cito cininas | 10 ppm |
Cianocobalamina | 0.02% |
Aminoácidos | 2.00% |
Fósforo (P2O5) | 2.20% |
Ventajas |
Estimula la formación, crecimiento y ramificación de nuevas raíces. |
Mayor sistema radicular. |
Favorece el desarrollo de raíces laterales |
Rápida superación del la crisis de trasplante y un enraizamiento total de las plantas. |
Características |
Apariencia | Liquido amarillo |
Pureza | 99.9% |
Punto de Ebullición | 90-98°C |
Impurezas | 0.001% máx. |
Solubilidad | 100% soluble en agua |
pH | 5.5 a 5.9 |
Densidad | 1.07 g/ml |
Temperatura óptima de aplicación | 20-25° C |
Presentación | 1 Lt. |
Sugerencias de Uso |
Cultivo | Dosis Lts/Ha |
Chile, jitomate, tomate | Aplicar de 1 a 2 Lts/ha, al inicio de la floración y durante la fructificación en intervalos de 15 a 20 días |
Fresa | Aplicar de 1 a 2 Lts/ha durante la producción en intervalos de 15 a 20 días. |
Papaya, sandía, mango, melón, piña y calabaza | Aplicar de 1 a 2 Lts/ha al inicio de la floración en formación del fruto, repetir cada 15 días. |
Ornamentales | Aplicar 1 a 2 Lts/ha al inicio de la formación del botón y durante la floración. |
Cebolla | Aplicar 0.5 a 1 Lt/ha al momento del trasplante, aplique a la base del tallo o en riesgo por goteo. |
INCOMPATIBILIDAD: Compatible con todos los productos agroquímicos, excepto con productos de fuerte reacción alcalina.