Un cronograma de siembra es un plan detallado que establece las fechas específicas en las que se deben sembrar diferentes cultivos a lo largo del año Como Jitomate, Chile, Cebolla, lechugas, calabaza, cilantro, acelga, zanahoria etc. Este plan se basa en factores como el clima, la región geográfica y las condiciones específicas de cada cultivo. El objetivo principal del cronograma de siembra es maximizar la eficiencia y la productividad en la agricultura, asegurándose de que cada tipo de planta se siembre en el momento óptimo para su crecimiento y desarrollo.
4 elementos clave que debe tener un calendario de siembra:
1. Tipo de cultivo: Indica qué tipo de plantas se sembrarán, como vegetales, frutas, hierbas u otros cultivos específicos.
2. Fecha de siembra: Especifica la fecha recomendada para sembrar cada tipo de cultivo. Esta fecha se determina considerando factores como la temperatura del suelo, la duración del día y otros factores climáticos.
3. Fecha estimada de cosecha: Proporciona una estimación del momento en que se espera recolectar los cultivos. Esto ayuda a planificar la logística de cosecha y posiblemente la rotación de cultivos.
4. Condiciones ideales:Incluye información sobre las condiciones óptimas de suelo, luz solar y temperatura para cada cultivo. Esto ayuda a los agricultores a preparar el entorno adecuado para el crecimiento de las plantas.

Parte Comestible | Hortaliza | Nombre Científico | Clima | pH | Temperatura | Época de Siembra | Tipo de siembra | Distancia mínima entre plantas | Ciclo vegetal |
Hortalizas de Raíz | Betabel | Beta vulgaris L. | Frío | 6.5-7.5 | 16-21°C | Todo el año | Directa o Indirecta | 10 cm | 85 días |
Zanahoria | Saucus carota L. | Templado | 6.8-5.5 | 16-18°C | Todo el año | Directa | 3 cm | 110 días | |
Rábano | Raphanus sativus L. | Templado | 6.8-5.5 | 18-22°C | Todo el año | Directa | 3 cm | 30 días | |
Jícama | Pachyrrhizus erosus L. | Calido | 5.5-6.5 | 18-30°C | Primavera-verano | Directa | 12 cm | 145 días | |
Nabo | Brassica rapa L. | Templado | 5.5-6.5 | 16-21°C | Todo el año | Directa | 10 cm | 90 días | |
Salsifí | Tragopon porrifolius L. | Templado | 5.5-6.5 | 16-21°C | Tdo el año | Directa | 3 cm | 115 días | |
Yuca | Manihot esculenta L. | Cálido | 5.5-6.5 | 16-21°C | Primavera-verano | Directa | 90 cm | 8 meses | |
Camote | Ipomoea batatas L. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-22°C | Otoño | Directa | 50 cm | 150-180 días | |
Hortalizas de Tallo | Esparrágo | Asparagus officinalis L. | Templado | 6.8-6.0 | 2-18°C | Invierno-primavera | Indirecta | 10 cm | 2.5 años |
Colinabo | Brassica oleracea var. Gongylodes L. | Templado | 5.5-6.5 | 16-21°C | Todo el año | Directa | 10 cm | 90 días | |
Papa | Solanum tuberosum L. | Templado | 6.8-6.0 | 23°C | Invierno-primavera | Indirecta | 40 cm | 110 días | |
Hortalizas de Hojas | Cebolla | Allium cepa L. | Frío | 6.8-6.0 | 22-24°C | Todo el año | Indirecta | 12 cm | 120 días |
Ajo | Allium sativum L. | Frío | 6.5-5.5 | <15°C, 20°C y 25° | Otoño | Directa | 10 cm | 180 días | |
Puerro | Allium porrum L. | Templado | 5.5-6.5 | 16-22°C | Todo el año | Directa | 8 cm | 110 días | |
Lechuga | Lactuca sativa L. | Templado | 5.0 | 16-22°C | Todo el año | Indirecta | 30- 35 cm | 90-100 días | |
Col o repollo | Brassica oleracea var. Capitata L. | Templado | 6.5-6.2 | 15-20°C | Otoño | Directa o indirecta | 20 cm | 110 días | |
Espinaca | Spinacia oleracea L. | Templado | 6.0-7.0 | 16-18°C | Todo el año | Directa | 10-12 cm | 45 días | |
Acelga | Beta vulgaris var. Cicla L. | Frío | 6.5-7.5 | 15-18°C | Todo el año | Directa | 25 cm | 60 días | |
Berro | Nasturtium officinale L. | Templado | 5.5-6.5 | 16-22°C | Todo el año | Directa | 15 cm | 80 días | |
Perejil | Petroselinum crispum L. | Templado | 5.5-6.5 | 16-22°C | Todo el año | Directa | 5 cm | 80 días | |
Cilantro | Coriandrum sativum L. | Templado | 6.5-6.0 | 13-24°C | Todo el año (excepto meses cálidos) | Directa | 3 cm | 55 días | |
Col de Bruselas | Brassica oleracea var. Gemmifera DC | Templado | 5.5-6.5 | 16-22°C | Todo el año | Indirecta | 55 cm | 90 días | |
Apio | Apium graveolens var. Dulce L. | Templado | 6.8-6.0 | 16-21°C | Todo el año | Indirecta | 25-30 cm | 180 días | |
Amaranto | Amaranthus paniculatus L. | Cálido | 5.5-6.5 | 16-29°C | Todo el año | Directa | 3 cm | 50 días | |
Hortalizas de flores | Alcachofa | Cynara Scolymus L. | Templado-calido | 6.5-6.0 | 13-18°C | Verano | Directa | 120-250 cm | 150 días |
Brócoli | Brassica oleracea var, itálica L. | Fríos y frescos | 6.8-6.0 | 15°-25°/ 17°C Op. | Todo el año | Directa o indirecta | 33 cm | 85 días | |
Coliflor | Brassica oleracea var, botrytis L. | Frío | 6.8-6.0 | 20°-25°/22°C Op. | Primavera-verano | Indirecta | 30-35 cm | 90 días | |
Calabacita | Cucurbita pepo L. | Cálido | 6.8-5-5 | 18-35°C | Primavera | Directa | 45-100 cm | 45 días | |
Hortalizas de fruto | Calabacita | Cucurbita pepo L. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-28°C | Primavera | Directa | 50 cm | 45 días |
Pepino | Cucumissativus L. | Cálido | 6.8-5.5 | 25°C óptima | Primavera- Verano | Directa | 30-40 cm | 90 días | |
Ejote | Phaseolus vulgaris L. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-28°C | Primavera | Directa | 10 cm | 70 días | |
Chayote | Sechium edule L. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-28°C | Primavera | Directa | Guía | 150 días | |
Chile | Capsicum annum L. | Cálido | 6.8-5.5 | 18-26° | Primavera-verano | Indirecta | 40-50 cm | 120 días | |
Ocra | Abelmoschus esculetus L. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-26° | Primavera | Directa | 20 cm | 100 días | |
Berenjena | Solanum melogena L. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-26° | Primavera | Directa o Indirecta | 40 cm | 100 días | |
Calabaza | Cucurbita spp. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-28°C | Primavera | Directa | 50 cm | 80 días | |
Melón | Cucumis melo L. | Cálido | 5.5-6.5 | 18-28°C | Primavera | Directa | 30 cm | 110 días | |
Sandía | Citrullus vulgaris | Cálido | 6.8-5.0 | 18-25°C | Primavera-verano | Directa | 100 cm | 110 días | |
Jitomate | Lycopersicon esculetum | Cálido | 6.8-5.0 | 22°C óptima | Todo el año | Directa o Indirecta | 25-50 cm | 120 días | |
Tomate | Physalis ixocarpa | Cálido | 5.5-6.5 | 18-28°C | Primavera | Directa o Indirecta | 40 cm | 90 días | |
Hortalizas de Semilla | Chícharo | Pisim sativum L. | Templado-calido | 6.5-5.3 | 14-18°C | Invierno-primavera | Directa | 3 cm | 90 días |
Maíz dulce | Zea mays L. | Calido | 5.5-6.5 | 18-26° | Primavera | Directa | 30 cm | 90 días | |
Haba | Vicia faba L. | Templado-calido | 5.5-6.5 | 18-26° | Invierno-primavera | Directa | 45 cm | 90 días |
El cronograma de siembra es una herramienta valiosa para agricultores, jardineros y horticultores, ya que les permite planificar de manera efectiva y optimizar el rendimiento de sus cultivos. La personalización del cronograma según las condiciones locales y las preferencias específicas de cultivo es fundamental para su éxito.
Si te gustó este artículo, te recomendamos las siguientes guías:
-Tipos y ejemplos de sustratos para hidroponía en Mexico .
-Tipos de siembra en la hidroponia
-¿Qué es un sustrato para hidroponía y como seleccionarlo? 10 puntos clave que debe tener.
¿Qué es la solución nutritiva?