Details:
Tweet
Características técnicas del Pulverizador:
Tweet
Pulverizador de boquilla gris con gasto de 58.4 l/h con un diámetro de 1.4 mpara el control de la humedad en un vivero.
Presión Kpa |
Gastos l/h |
Diámetro |
150 |
42.2 |
1.1 |
200 |
47.5 |
1.3 |
250 |
51.7 |
1.4 |
300 |
58.4 |
1.4 |
El Pulverizador de largo alcance de 40 litros por hora boquilla gris, se maneja los siguientes precios:
* La presentación del producto (imagen) puede variar.
Precio en Pesos | ||
De 1 a 9 Pulverizador de largo alcance (microjet) de 40 litros por hora boquilla gris (IVA 0%) | $9.30 | |
De 10 a 49 Pulverizador de largo alcance (microjet) de 40 litros por hora boquilla gris (IVA 0%) | $8.30 | |
De 50 a 99 Pulverizador de largo alcance (microjet) de 40 litros por hora boquilla gris (IVA 0%) | $7.60 | |
De 100 a 499 Pulverizador de largo alcance (microjet) de 40 litros por hora boquilla gris (IVA 0%) | $7.30 | |
De 500 a 999 Pulverizador de largo alcance (microjet) de 40 litros por hora boquilla gris (IVA 0%) | $7.10 | |
De 1,000 o mas Pulverizador de largo alcance (microjet) de 40 litros por hora boquilla gris (IVA 0%) | $7.00 | |
Pulverizador de largo alcance (microjet) de 40 litros por hora boquilla gris (IVA 0%)
Price: $9.30
Añadir al carro: