Details:
Tweet
Tweet
Características:
De raíz redonda.
Excelente para formar manojos.
De forma globo plano.
Color morado-rojo.
De follaje abundante en color verde brillante.
Con excelente adaptabilidad a las diferentes regiones productoras del país.
Madurez relativa de los 55 a 60 días.
Recomendada para comercializar en fresco.
Caracteristicas de la Semilla |
Nombre Científico |
Beta vulgaris |
Variedad |
Ford Hook |
Semillas por gramo |
70 semillas aprox. |
Tipo de semillas |
Semillas criolla |
Siembra recomendada |
Directa |
Técnica hidropónica |
Sustrato |
Cantidad | Presentación |
1 - 9 gramos |
![]() |
10 - 50 gramos | ![]() |
Precio en Pesos | ||
De 1 a 9 Gramo de Semilla de Betabel var. Early Wonder (tasa 0%) | $13.70 | |
De 10 a 49 Gramo de Semilla de Betabel var. Early Wonder (tasa 0%) | $8.40 | |
De 50 a 99 Gramo de Semilla de Betabel var. Early Wonder (tasa 0%) | $5.30 | |
De 100 a 452 Gramo de Semilla de Betabel var. Early Wonder (tasa 0%) | $2.20 | |
De 453 a 1,358 Gramo de Semilla de Betabel var. Early Wonder (tasa 0%) | $0.88 | |
De 1,359 a 3,623 Gramo de Semilla de Betabel var. Early Wonder (tasa 0%) | $0.85 | |
De 3,624 o mas Gramo de Semilla de Betabel var. Early Wonder (tasa 0%) | $0.83 | |
Gramo de Semilla de Betabel var. Early Wonder (tasa 0%)
Price: $13.70
Añadir al carro: